R
REBORN
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
8
勝
4
負
4
扣分
0
實際分數
83
聯賽積分
38
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7006 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6151 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | |
| 6781 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 7835 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8002 | 陸 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8155 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8229 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8333 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8378 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8452 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8479 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8503 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
