R
REBORN
超級組
主場 LaLa Bar 太平道
戰績
MP(比賽次數)
3
勝
2
負
1
扣分
0
實際分數
36
聯賽積分
18
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7834 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6151 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 6781 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7835 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8002 | 陸 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8229 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8378 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8452 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8503 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
