# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 13 | 12 | 1 | 0 | 98 | 186 |
| 2 | L LaLa Bar | 13 | 11 | 2 | 0 | 94 | 174 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 12 | 10 | 2 | 0 | 79 | 163 |
| 4 | N Nice Shot | 13 | 8 | 5 | 0 | 77 | 153 |
| 5 | 報 報到 / Last | 14 | 7 | 7 | 0 | 66 | 135 |
| 6 | T That's It | 14 | 6 | 8 | 0 | 63 | 143 |
| 7 | R REBORN | 13 | 6 | 7 | 0 | 61 | 131 |
| 8 | P Phoenix@Darts Emperor | 13 | 3 | 10 | 0 | 50 | 114 |
| 9 | W Whatz Dartz | 13 | 2 | 11 | 0 | 37 | 96 |
| 10 | A Amazing Darts | 14 | 1 | 13 | 0 | 35 | 96 |
