# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L LaLa Bar | 9 | 7 | 2 | 0 | 64 | 119 |
| 2 | C Chinese Darters | 8 | 8 | 0 | 0 | 63 | 119 |
| 3 | K Kowloon Hot Pot | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 120 |
| 4 | N Nice Shot | 9 | 5 | 4 | 0 | 52 | 102 |
| 5 | 報 報到 / Last | 9 | 5 | 4 | 0 | 46 | 89 |
| 6 | R REBORN | 8 | 4 | 4 | 0 | 38 | 83 |
| 7 | T That's It | 9 | 3 | 6 | 0 | 38 | 87 |
| 8 | P Phoenix@Darts Emperor | 8 | 2 | 6 | 0 | 31 | 73 |
| 9 | A Amazing Darts | 9 | 1 | 8 | 0 | 22 | 63 |
| 10 | W Whatz Dartz | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | 56 |
