# | 隊伍 | 完成場次 | 勝 | 負 | 扣分 | 聯賽積分 | 實際分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Chinese Darters | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 51 |
| 2 | L LaLa Bar | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 45 |
| 3 | N Nice Shot | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 37 |
| 4 | K Kowloon Hot Pot | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 37 |
| 5 | R REBORN | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 36 |
| 6 | 報 報到 / Last | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 32 |
| 7 | P Phoenix@Darts Emperor | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 28 |
| 8 | W Whatz Dartz | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 |
| 9 | A Amazing Darts | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 10 | T That's It | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 |
