靜
靜靜雞
第3組
主場 A-Plus Restaurant
戰績
MP(比賽次數)
14
勝
6
負
8
扣分
0
實際分數
139
聯賽積分
65
隊員
| 會員編號 | 姓名 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5890 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8331 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5814 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6141 | 13 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6179 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6180 | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6364 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6712 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6713 | 吳 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6875 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7443 | 13 | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 8445 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8525 | 11 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
