楊
楊偉堂 Wai Tong Yeung, Joe
會員編號 6364
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第72屆香港飛鏢會聯賽 第3組 靜靜雞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 第3組 靜靜雞 | 5 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第4組 靜靜雞 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第4組 靜靜雞 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power Junior | 10 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Deep Power Junior | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Deep Power Junior | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3A組 Deep Power Junior | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 11 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Deep Power Junior | 16 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
馬諦氏第58屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Deep Power Junior | 6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
馬諦氏第57屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Deep Power Junior | 15 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
