方
方子祥 T. C. Fong, Dicky
會員編號 6747
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 18 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 19 | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 23 | 15 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Long Ocean Drunker | 13 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第61屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Long Ocean Drunker | 9 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第60屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Long Ocean Drunker | 9 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JDarts第59屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Green Darts Eagles | 20 | 5 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
