梁
梁耀忠 Y. C. Leung
會員編號 7271
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 20 | 15 | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Div 3 精英隊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 22 | 15 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 20 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 D組 Schooner | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Schooner | 24 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Schooner | 16 | 12 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Schooner | 18 | 15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JDarts 第64屆香港飛鏢聯賽 第3B組 Magician | 18 | 6 | 16 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Magician | 19 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第3B組 Magician | 21 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
