蕭
蕭啟賢 K. Y. Siu, Kevin
會員編號 7353
個人記錄
聯賽記錄
| 聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯賽 | 單人場數 | 單人勝數 | 雙人場數 | 雙人勝數 | 三人場數 | 三人勝數 | Ton 80 | 高分完成 | 單人最少鏢數 | 雙人最少鏢數 | 三人最少鏢數 |
第71屆香港飛鏢會聯賽 第1組 Bus Stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Bus Stop | 16 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第70屆香港飛鏢會聯賽 冠軍隊對精英隊 Bus Stop | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第69屆香港飛鏢會聯賽 第3組 Bus Stop | 19 | 13 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
第68屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Start all over again | 9 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
新旺盃四人隊際邀請賽 星期一 Nice Shot | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港飛鏢會四人隊際賽2021 A組 Nice Shot | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第67屆香港飛鏢會聯賽 第2組 Hero Pro | 21 | 14 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
第66屆香港飛鏢會聯賽 第3A組 Hero Pro | 14 | 12 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第65屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Hero Pro | 18 | 15 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
第63屆香港飛鏢會聯賽 第4B組 Dartura x MyDarts R | 15 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
JDarts 第62屆香港飛鏢會聯賽 第4A組 Dartura x MyDarts R | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
